Txuj: Q/L YS{0}} Series ntawm alumina -graphite refractory khoom rau Con-casting
Ladle shrouds yog siv los txuas ladle rau tundish. Lawv ruaj khov molten-steel ntws thiab tiv thaiv molten hlau los ntawm oxidized thiab txaws. Ladle shrouds feature superior thermal tsis kam rau slag yaig, hnav tsis kam, thermal shock resistance, thiab lwm yam. Lawv yooj yim rau nruab thiab tsis muaj preheated.
Cov kev xav tau rau qhov ntev sluice feem ntau suav nrog cov ntsiab lus hauv qab no:
(1) Nws muaj qhov zoo thermal shock tsis kam.
(2) Nws muaj corrosion kuj zoo rau molten steel thiab slag.
(3) Nws muaj lub zog zoo txhua yam thiab kev co kuj.
(4) Kev sib txuas ntawm lub nozzle ntev yuav tsum tau nruab nrog cov khoom siv argon sealing
Peb tau muab ladle shrouds rau ntau xyoo ntawm kev paub rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb, xws li Jinan steel, Rizhao steel, Kunming steel, Wuhan steel, AMS hauv Ukraine, thiab lwm yam.
Tshuaj thiab lub cev ntawm cov khoom
Lub cev | Slag | ||||
Cov xwm txheej ua haujlwm | Preheating | Tsis-preheating | Acid | Yooj yim | Nruab nrab |
Tshuaj ntsuam xyuas | |||||
Al2O3feem pua | Ntau dua lossis sib npaug rau 40.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 35.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 55.0 | ||
ZrO2feem pua | Ntau dua lossis sib npaug rau 70.0 | ||||
MgO feem pua | Ntau dua lossis sib npaug rau 55.0 | ||||
C plus SiC feem pua | Ntau dua lossis sib npaug rau 30.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 25.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 15.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 15.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 25.0 |
Lub cev muaj zog | |||||
Cov Deensity g/cm³ | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.15 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.10 | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.40 | Ntau dua lossis sib npaug li 2.50 | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.40 |
Pom tseeb Porosity feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 19.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 19.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 18.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 18.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 18.0 |
Txias Crushing zog MPa | Ntau dua lossis sib npaug rau 18.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 18.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 20.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 18.0 | |
Moludus ntawm Rupture MPa | Ntau dua lossis sib npaug rau 6.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 6.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 6.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 6.0 |
Cim npe nrov: ladle shroud, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, lag luam wholesale, yuav, hauv Tshuag









